Centrales thermiques avec turbines à vapeur
Nuestras centrales térmicas proveen energía ecológica a clientes de la industria maderera, contratistas energéticos y municipios a nivel mundial. Nuestras instalaciones llave en mano, con una altura de hasta 30 metros, suministran electricidad, vapor industrial y calor, en una solución íntegra.
Como combustible se emplea principalmente biomasa en un régimen de poder calorífico de 1,4 a 5,0 kWh/kg, que equivale a un contenido de agua de hasta un 65 %. Las parrillas también admiten el empleo de otros tipos de combustibles sólidos, tales como CDR.
Además, la promoción estatal a través de la ley de energías renovables puede aumentar considerablemente con la concesión de gratificaciones por la cogeneración de energía eléctrica y térmica y combustibles renovables.
Caldera con paso vertical con cámara de combustión postconectada patentada
Potencia eléctrica:
|
10,0 MW |
Potencia térmica: | 25,0 MW |
Potencia térmica generada por combustión instalada: | parrilla recíproca: 49,9 MW |
Consumo de combustible al año: | env. 180.000 t |
Combustible: | corteza, viruta |
Rango de poder calorífico: | 1,4 - 4,0 kWh/kg |
Flujo de masa de vapor vivo: | 55 t/h |
Temperatura del vapor vivo: | 485 °C |
Presión del vapor vivo: | 65 bar(a) |
Temperatura del agua de alimentación: | 120 °C |
Puesta en funcionamiento: | 2007 |
Lugar de instalación: | Alemania |
Caldera con paso vertical con cámara de combustión postconectada vertical
Potencia eléctrica: | 5,2 MW |
Potencia térmica: | 7,0 MW |
Potencia térmica generada por combustión instalada: | parrilla recíproca: 20,0 MW quemador de polvo: 3 x 5,0 MW |
Consumo de combustible al año: | env. 115.000 t |
Combustible: | madera maciza, tableros de partículas, paneles MDF y HDF, residuos de parqué y laminado, virutas |
Rango de poder calorífico: | 1,7 - 4,7 kWh/kg |
Flujo de masa de vapor vivo: | 30 t/h |
Temperatura del vapor vivo: | 455 °C |
Presión del vapor vivo: | 66 bar(a) |
Temperatura del agua de alimentación: | 105 °C |
Puesta en funcionamiento: | 2000 |
Lugar de instalación: | Alemania |
Caldera con paso vertical con cámara de combustión refrigerada
Potencia eléctrica: | 3,0 MW |
Potencia térmica: | 12,0 MW |
Potencia térmica generada por combustión instalada: | parrilla recíproca: 19,9 MW |
Consumo de combustible al año: | aprox. 50.000 t |
Combustible: | corteza, viruta, madera de conservación de paisajes, madera usada AI - AII |
Rango de poder calorífico: | 2,7 - 4,1 kWh/kg |
Flujo de masa de vapor vivo: | 23 t/h |
Temperatura del vapor vivo: | 470 °C |
Presión del vapor vivo: | 78 bar(a) |
Temperatura del agua de alimentación: | 130 °C |
Puesta en funcionamiento: | 2011 |
Lugar de instalación: | Alemania |
Caldera con paso horizontal con cámara de combustión refrigerada
Potencia eléctrica: | 5,0 MW |
Potencia térmica: | 15,5 MW |
Potencia térmica generada por combustión instalada: | parrilla recíproca: 27,0 MW quemador auxiliar: 12,0 MW |
Consumo de combustible al año: | aprox. 65.000 t |
Combustible: | madera usada AI -AII |
Rango de poder calorífico: | 1,8 - 4,5 kWh/kg |
Flujo de masa de vapor vivo: | 30 t/h |
Temperatura del vapor vivo: | 425 °C |
Presión del vapor vivo: | 66 bar(a) |
Temperatura del agua de alimentación: | 105 °C |
Puesta en funcionamiento: | 2003 |
Lugar de instalación: | Alemania |